Consultez le tableau des tailles en fonction de votre commande. Pour une mesure plus précise, vous avez aussi la possibilité de recevoir des échantillons afin de réaliser des essayages.
Les échantillons vous seront envoyés après la réception d’une caution.
* La caution vous sera retournée après le retour des tenues d’essayage.
FEMME/CM | |||||||||||
3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||
Tailles | 145-150 | 150-155 | 155-160 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 180-185 | ||
Poitrine | 68-72 | 73-78 | 79-84 | 85-89 | 90-95 | 96-100 | 101-106 | 107-111 | 112-118 | ||
La taille | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-91 | 92-96 | 97-102 | ||
Hanche | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-100 | 101-105 | 106-112 | 113-117 | 118-124 | ||
Cuisse* | 35-40 | 38-43 | 40-45 | 43-48 | 45-51 | 49-54 | 52-57 | 55-60 | 57-61 | ||
HOMME/CM | |||||||||||
3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||
Tailles | 150-155 | 155-160 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-188 | 185-188 | 185-188 | |
Poitrine | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-96 | 97-102 | 103-107 | 108-114 | 115-121 | 122-128 | |
La ceinture | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-83 | 84-88 | 89-95 | 96-102 | 103-108 | 109-115 | |
Hanche | 70-74 | 75-79 | 80-85 | 86-91 | 92-97 | 98-102 | 103-108 | 109-115 | 116-120 | 121-127 | |
Cuisse* | 35-40 | 38-43 | 40-45 | 43-48 | 45-51 | 49-54 | 52-57 | 55-60 | 57-61 | 59-64 | |
comment prendre les tailles ? | ||||||
Poitrine- Femme : tour de buste, Homme : à la hauteur de l’aisselle | ||||||
La taille/le ceinture- Femme : l’endroit plus fine, Homme : tour de nombril | ||||||
Hanche- l’endroit plus large | ||||||
Cuisse- 10-12 cm au dessus du genou |